Máy Tính Toán Học
Máy Tính Khối Lượng Cầu
Đây là một máy tính miễn phí có thể giúp bạn tìm thể tích của một hình cầu.
Máy tính khối lượng hình cầu
Mục lục
◦Tỷ lệ bề mặt so với thể tích |
◦Sự kiện Sphere |
◦Đối với một bề mặt nhỏ, một khối lượng đáng kể nhất. |
◦Bản chất của một hình cầu |
◦Hình cầu |
Thể tích khối cầu V là diện tích được bao bởi khối cầu. Ví dụ, nó có thể là không gian mà một chất (chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí) có thể chiếm giữ. Chiều dài của nó được biểu thị bằng đơn vị khối, ví dụ mét khối m ^ 3 hoặc mét khối cu ft.
Các phương trình này có thể được sử dụng để tính thể tích của một hình cầu:
Bán kính cho trước: V = 4/3 * π * r ^ 3
Kích thước cho trước: V = 1/6 * π * d ^ 3
Diện tích cho trước: V = √ (A ^ 3 / (36 * π))
Tỷ lệ bề mặt so với thể tích
Có một điều thú vị là địa cầu có thể tích lớn nhất trong tất cả các bề mặt kín có cùng diện tích bề mặt. Tỷ lệ bề mặt trên thể tích A / V tương đối cao so với các số liệu khác. Thật dễ dàng để tìm ra một công thức rõ ràng để tính tỷ lệ giữa bề mặt và thể tích. Diện tích là 4 * π * r ^ 2 và thể tích là 4/3 * π * r ^ 3.
V = (4 * π * r ^ 2) / (4/3 * π * r ^ 3) = 3 / r hoặc nếu bán kính bằng nửa đường kính r = d / 2 thì A / V = 6 / d
Sự kiện Sphere
Hình cầu hoàn toàn đối xứng
Tất cả các điểm trên bề mặt có khoảng cách "r" tương tự từ tâm
Hình cầu không có cạnh. đỉnh (góc).
Hình cầu có một bề mặt Nó không phải là một "khuôn mặt", vì nó không phẳng.
[Kiểm tra liên kết này để biết thêm thông tin chung. ] (https://en.wikipedia.org/wiki/Sphere)
Đối với một bề mặt nhỏ, một khối lượng đáng kể nhất.
Hình cầu là hình dạng có hiệu quả về bề mặt nhất. Nó cũng có thể có âm lượng lớn nhất cho một khu vực cố định.
Ví dụ: Khi bạn thổi một quả bóng bay lên, nó sẽ tự nhiên tạo thành một quả cầu. Điều này là do nó muốn giữ nhiều không khí nhất có thể với bề mặt ít nhất. Để xem kết quả, hãy nhấn nút Play.
Bản chất của một hình cầu
Khi một bề mặt cần phải nhỏ và gọn nhất có thể, hình cầu là thứ bạn thấy trong tự nhiên. Bong bóng và giọt nước là hai ví dụ.
Hình cầu
cubic inches | cubic feet | cubic yards | us liquid gallons | us dry gallons | imp liquid gallons | barrels (oil) | cups | fluid ounces (UK) | fluid ounces (US) | pints (UK) |
cubic meter | 6.1 10^4 | 35.3 | 1.30^8 | 264.2 | 227 | 220 | 6.29 | 4227 | 3.52 10^4 | 3.38 10^4 | 1760 |
cubic decimeter | 61.02 | 0.035 | 1.3 10^-3 | 0.264 | 0.227 | 0.22 | 0.006 | 4.23 | 35.2 | 33.8 | 1.76 |
cubic centimeter | 0.061 | 3.5 10^-5 | 1.3 10^-6 | 2.64 10^-4 | 2.27 10^-4 | 2.2 10^-4 | 6.29 10^-6 | 4.2 10^-3 | 3.5 10^-2 | 3.34 10^-2 | 1.76 10^3 |
cubic millimeter | 6.1 10^-5 | 3.5 10^-8 | 1.31 10^-9 | 2.64 10^-7 | 2.27 10^-7 | 2.2 10^-7 | 6.3 10^-9 | 4.2 10^-6 | 3.5 10^-5 | 3.4 10^-5 | 1.76 10^-6 |
hectoliters | 6.1 10^3 | 3.53 | 0.13 | 26.4 | 22.7 | 22 | 0.63 | 423 | 3.5 10^3 | 3381 | 176 |
liters | 61 | 3.5 10^-2 | 1.3 10^-3 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 6.3 10^-3 | 4.2 | 35.2 | 33.8 | 1.76 |
centiliters | 0.61 | 3.5 10^-4 | 1.3 10^-5 | 2.6 10^-3 | 2.3 10^-3 | 2.2 10^-3 | 6.3 10^-5 | 4.2 10^-2 | 0.35 | 0.338 | 1.76 10^-2 |
milliliters | 6.1 10^-2 | 3.5 10^-5 | 1.3 10^-6 | 2.6 10^-4 | 2.3 10^-4 | 2.2 10^-4 | 6.3 10^-6 | 4.2 10^-3 | 3.5 10^-2 | 3.4 10^-2 | 1.76 10^-3 |
cubic inches | 1 | 5.79 10^-4 | 2.1 10^-5 | 4.3 10^-3 | 3.7 10^-3 | 3.6 10^-3 | 10-4 | 6.9 10^-2 | 0.58 | 0.55 | 2.9 10^-2 |
cubic feet | 1728 | 1 | 0.037 | 7.48 | 6.43 | 6.23 | 0.18 | 119.7 | 997 | 958 | 49.8 |
cubic yards | 4.7 | 104 | 27 | 1 202 | 173.6 | 168.2 | 4.8 | 3232 | 2.69 | 104 | 2.59 | 104 | 1345 |
us liquid gallons | 231 | 0.134 | 4.95 10^-3 | 1 | 0.86 | 0.83 | 0.024 | 16 | 133.2 | 128 | 6.7 |
us dry gallons | 268.8 | 0.156 | 5.76 10^-3 | 1.16 | 1 | 0.97 | 0.028 | 18.62 | 155 | 148.9 | 7.75 |
imp liquid gallons | 277.4 | 0.16 | 5.9 10^-3 | 1.2 | 1.03 | 1 | 0.029 | 19.2 | 160 | 153.7 | 8 |
barrels (oil) | 9702 | 5.61 | 0.21 | 42 | 36.1 | 35 | 1 | 672 | 5596 | 5376 | 279.8 |
cups | 14.4 | 8.4 10^-3 | 3.1 10^-4 | 6.2 10^-2 | 5.4 10^-2 | 5.2 10^-2 | 1.5 10^-3 | 1 | 8.3 | 8 | 0.4 |
fluid ounces (UK) | 1.73 | 10^-3 | 3.7 10^-5 | 7.5 10^-3 | 6.45 10^-3 | 6.25 10^-3 | 1.79 10^-4 | 0.12 | 1 | 0.96 | 5 10^-2 |
fluid ounces (US) | 1.8 10^-3 | 3.87 10^-5 | 7.8 10^-3 | 6.7 10^-3 | 6.5 10^-3 | 1.89 10^-4 | 0.13 | 1.04 | 1 | 0.052 |
pints (UK) | 34.7 | 0.02 | 7.4 10^-4 | 0.15 | 0.129 | 0.125 | 3.57 | 103 | 2.4 | 20 | 19.2 | 1 |
Tác giả bài viết
Parmis Kazemi
Parmis là một người sáng tạo nội dung có niềm đam mê viết và tạo ra những thứ mới. Cô ấy cũng rất quan tâm đến công nghệ và thích học hỏi những điều mới.
Máy Tính Khối Lượng Cầu Tiếng Việt
Được phát hành: Thu Aug 04 2022
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tính Khối Lượng Cầu vào trang web của riêng bạn