표준 점수라고도 하는 Z-점수는 데이터 포인트에 대한 평균 이상의 표준 편차 수를 나타냅니다. 이 값은 z-점수 계산기를 사용하여 계산할 수 있습니다. 계속해서 점수를 계산하는 방법과 z-점수 테이블을 사용하는 방법을 알아보세요.
Az 점수 테이블이란 무엇입니까?
z-점수 표는 표준 분포 차트에서 주어진 점수의 왼쪽 영역을 보여줍니다. 테이블의 첫 번째 열에는 소수점 한 자리까지 정확한 z-값 목록이 포함되어 있습니다. 첫 번째 행을 보면 z-점수에서 두 번째 자리의 숫자를 찾을 수 있습니다.
Az 점수 차트는 무엇입니까?
z 점수 차트는 모집단에서 개인 또는 그룹의 상대적 위치를 그래픽으로 표현한 것입니다. z 점수는 -2에서 2까지의 척도로 해당 개인 또는 그룹이 평균 값보다 얼마나 낮은지 알려줍니다. z 점수가 높을수록 비교 대상 데이터가 더 비정상적이거나 비정상적입니다. z 점수가 1이면 데이터가 정확히 평균임을 나타내고, az 점수가 -2이면 데이터가 평균 값보다 2 표준 편차 아래에 있음을 나타냅니다.
우리는 이 예에서 62의 z 점수가 0.41이라는 것을 발견했습니다. 먼저 첫 번째 행에서 z=0.4를 찾습니다. 이것은 당신이 볼 곳을 보여줄 것입니다. 첫 번째 행에서 0.01 값을 찾습니다. 그것은 당신이 봐야 할 행을 결정할 것입니다. z-점수 왼쪽의 표준 분포 그래프 아래 영역은 0.6591과 같습니다. 이 그래프는 1의 영역을 다루고 있음을 기억하십시오. 따라서 학생이 시험에서 62점 이하를 받을 확률은 0.6591 또는 65.91%라고 말할 수 있습니다.
P 값을 계산할 수도 있습니다. 이것은 점수가 62를 초과할 확률입니다. 1 - 0.6591 = 0.34909 또는 34.09%입니다.
계산기 Z-점수 및 6시그마 방법
정규 분포를 따르는 과정에서 99.7%를 관찰할 수 있습니다. 이 분배 수단은 왼쪽 또는 오른쪽에 위치할 수 있습니다. 가능한 모든 실현의 0.3%만이 3-시그마 간격 내에 있을 것입니다.
이 원리는 간격을 6시그마로 확장하여 확장할 수 있습니다. 데이터 포인트의 99.9999998027%가 이 범위에 속합니다. 이 원칙을 올바르게 적용하면 절차를 백만 번 실현할 때마다 3.4개의 오류가 발생할 것으로 예상할 수 있습니다.
이러한 이벤트는 매우 드물게 분류될 수 있습니다. 그들은 사고나 사고일 수 있으며, 한편으로는 행운을 가져다 줄 수 있습니다. 반복적인 작업(예: 표준 제품 생산)을 수행하는 경우 심각한 오류가 너무 자주 발생하여 중요하지 않게 될 것이라고 예상할 수 있습니다.
이것이 6시그마로 알려진 표준 정규 분포를 기반으로 하는 품질 시스템이 개발된 이유입니다. 모토로라는 1980년대에 통계 분석을 사용하여 오류를 수량화하고 제거하는 시스템을 만들었습니다.
식스 시그마 방법론을 통해 30년 동안 정규 분포를 사용하여 제조, 거래 및 두 사무실의 프로세스를 개선할 수 있었습니다.
Z 점수가 음수일 수 있습니까?
네! 데이터 포인트에 음수 z-스코어가 있으면 평균보다 낮다는 의미입니다.
Z 스코어 테이블을 어떻게 읽습니까?
z-점수 테이블을 사용하면 z 점수를 기반으로 데이터 포인트의 p-값 또는 백분위수를 결정할 수 있습니다. 이 단계를 따르세요:
z-점수가 음수인지 양수인지 결정할 수 있습니다.
z-점수가 음수이면 음수 표를 사용하십시오. z-점수가 양수인 경우, 즉 데이터 포인트의 값이 평균을 초과하는 경우 양의 z-점수 표를 사용합니다.
첫 번째 소수점(10번째)은 z-점수입니다. 가장 왼쪽 열을 보십시오. 예를 들어, 2.1은 2.15 z 점수를 제공합니다.
소수점 둘째 자리(100번째)와 일치하는 z-점수는 상단 행에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 0.05는 z-점수 2.15에 대한 HTML 점수입니다.
열과 행이 일치하는 p-값을 찾습니다. z 점수 2.15는 98422입니다.
p-값을 100으로 나누어 백분위수를 구합니다. 2.15의 z 점수는 98%입니다.
95번째 백분위수에 대한 z-점수는 얼마입니까?
Z 점수는 데이터 포인트가 95번째 백분위수에 속한다는 의미입니다.
Z-점수의 p-값을 찾고 계산하려면 어떻게 합니까?
z 스코어 테이블은 p-값을 계산하는 가장 쉬운 방법입니다. 실제 계산에는 정규 분포에서 곡선 아래 영역을 통합하는 작업이 포함됩니다.
Z-테이블
표준 정규 테이블 또는 단위 일반 테이블이라고도 하는 z 테이블은 특정 통계가 표준 정규 분포 아래, 사이 또는 중간에 떨어질 확률을 계산하는 데 사용할 수 있는 표준 값 집합입니다.
이 테이블은 오른쪽 꼬리 z-테이블입니다. z-테이블에는 많은 유형과 스타일이 있습니다. 그러나 오른쪽 꼬리는 일반적으로 특정 z-테이블을 참조하는 데 사용됩니다. z=0과 양수 값 사이의 영역을 찾고 표준 편차의 오른쪽 영역을 참조하는 데 사용됩니다.
평균에서 Z 테이블(0에서 Z까지)
z | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
0 | 0 | 0.00399 | 0.00798 | 0.01197 | 0.01595 | 0.01994 | 0.02392 | 0.0279 | 0.03188 | 0.03586 |
0.1 | 0.03983 | 0.0438 | 0.04776 | 0.05172 | 0.05567 | 0.05962 | 0.06356 | 0.06749 | 0.07142 | 0.07535 |
0.2 | 0.07926 | 0.08317 | 0.08706 | 0.09095 | 0.09483 | 0.09871 | 0.10257 | 0.10642 | 0.11026 | 0.11409 |
0.3 | 0.11791 | 0.12172 | 0.12552 | 0.1293 | 0.13307 | 0.13683 | 0.14058 | 0.14431 | 0.14803 | 0.15173 |
0.4 | 0.15542 | 0.1591 | 0.16276 | 0.1664 | 0.17003 | 0.17364 | 0.17724 | 0.18082 | 0.18439 | 0.18793 |
0.5 | 0.19146 | 0.19497 | 0.19847 | 0.20194 | 0.2054 | 0.20884 | 0.21226 | 0.21566 | 0.21904 | 0.2224 |
0.6 | 0.22575 | 0.22907 | 0.23237 | 0.23565 | 0.23891 | 0.24215 | 0.24537 | 0.24857 | 0.25175 | 0.2549 |
0.7 | 0.25804 | 0.26115 | 0.26424 | 0.2673 | 0.27035 | 0.27337 | 0.27637 | 0.27935 | 0.2823 | 0.28524 |
0.8 | 0.28814 | 0.29103 | 0.29389 | 0.29673 | 0.29955 | 0.30234 | 0.30511 | 0.30785 | 0.31057 | 0.31327 |
0.9 | 0.31594 | 0.31859 | 0.32121 | 0.32381 | 0.32639 | 0.32894 | 0.33147 | 0.33398 | 0.33646 | 0.33891 |
1 | 0.34134 | 0.34375 | 0.34614 | 0.34849 | 0.35083 | 0.35314 | 0.35543 | 0.35769 | 0.35993 | 0.36214 |
1.1 | 0.36433 | 0.3665 | 0.36864 | 0.37076 | 0.37286 | 0.37493 | 0.37698 | 0.379 | 0.381 | 0.38298 |
1.2 | 0.38493 | 0.38686 | 0.38877 | 0.39065 | 0.39251 | 0.39435 | 0.39617 | 0.39796 | 0.39973 | 0.40147 |
1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.40658 | 0.40824 | 0.40988 | 0.41149 | 0.41308 | 0.41466 | 0.41621 | 0.41774 |
1.4 | 0.41924 | 0.42073 | 0.4222 | 0.42364 | 0.42507 | 0.42647 | 0.42785 | 0.42922 | 0.43056 | 0.43189 |
1.5 | 0.43319 | 0.43448 | 0.43574 | 0.43699 | 0.43822 | 0.43943 | 0.44062 | 0.44179 | 0.44295 | 0.44408 |
1.6 | 0.4452 | 0.4463 | 0.44738 | 0.44845 | 0.4495 | 0.45053 | 0.45154 | 0.45254 | 0.45352 | 0.45449 |
1.7 | 0.45543 | 0.45637 | 0.45728 | 0.45818 | 0.45907 | 0.45994 | 0.4608 | 0.46164 | 0.46246 | 0.46327 |
1.8 | 0.46407 | 0.46485 | 0.46562 | 0.46638 | 0.46712 | 0.46784 | 0.46856 | 0.46926 | 0.46995 | 0.47062 |
1.9 | 0.47128 | 0.47193 | 0.47257 | 0.4732 | 0.47381 | 0.47441 | 0.475 | 0.47558 | 0.47615 | 0.4767 |
2 | 0.47725 | 0.47778 | 0.47831 | 0.47882 | 0.47932 | 0.47982 | 0.4803 | 0.48077 | 0.48124 | 0.48169 |
2.1 | 0.48214 | 0.48257 | 0.483 | 0.48341 | 0.48382 | 0.48422 | 0.48461 | 0.485 | 0.48537 | 0.48574 |
2.2 | 0.4861 | 0.48645 | 0.48679 | 0.48713 | 0.48745 | 0.48778 | 0.48809 | 0.4884 | 0.4887 | 0.48899 |
2.3 | 0.48928 | 0.48956 | 0.48983 | 0.4901 | 0.49036 | 0.49061 | 0.49086 | 0.49111 | 0.49134 | 0.49158 |
2.4 | 0.4918 | 0.49202 | 0.49224 | 0.49245 | 0.49266 | 0.49286 | 0.49305 | 0.49324 | 0.49343 | 0.49361 |
2.5 | 0.49379 | 0.49396 | 0.49413 | 0.4943 | 0.49446 | 0.49461 | 0.49477 | 0.49492 | 0.49506 | 0.4952 |
2.6 | 0.49534 | 0.49547 | 0.4956 | 0.49573 | 0.49585 | 0.49598 | 0.49609 | 0.49621 | 0.49632 | 0.49643 |
2.7 | 0.49653 | 0.49664 | 0.49674 | 0.49683 | 0.49693 | 0.49702 | 0.49711 | 0.4972 | 0.49728 | 0.49736 |
2.8 | 0.49744 | 0.49752 | 0.4976 | 0.49767 | 0.49774 | 0.49781 | 0.49788 | 0.49795 | 0.49801 | 0.49807 |
2.9 | 0.49813 | 0.49819 | 0.49825 | 0.49831 | 0.49836 | 0.49841 | 0.49846 | 0.49851 | 0.49856 | 0.49861 |
3 | 0.49865 | 0.49869 | 0.49874 | 0.49878 | 0.49882 | 0.49886 | 0.49889 | 0.49893 | 0.49896 | 0.499 |
3.1 | 0.49903 | 0.49906 | 0.4991 | 0.49913 | 0.49916 | 0.49918 | 0.49921 | 0.49924 | 0.49926 | 0.49929 |
3.2 | 0.49931 | 0.49934 | 0.49936 | 0.49938 | 0.4994 | 0.49942 | 0.49944 | 0.49946 | 0.49948 | 0.4995 |
3.3 | 0.49952 | 0.49953 | 0.49955 | 0.49957 | 0.49958 | 0.4996 | 0.49961 | 0.49962 | 0.49964 | 0.49965 |
3.4 | 0.49966 | 0.49968 | 0.49969 | 0.4997 | 0.49971 | 0.49972 | 0.49973 | 0.49974 | 0.49975 | 0.49976 |
3.5 | 0.49977 | 0.49978 | 0.49978 | 0.49979 | 0.4998 | 0.49981 | 0.49981 | 0.49982 | 0.49983 | 0.49983 |
3.6 | 0.49984 | 0.49985 | 0.49985 | 0.49986 | 0.49986 | 0.49987 | 0.49987 | 0.49988 | 0.49988 | 0.49989 |
3.7 | 0.49989 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.49991 | 0.49991 | 0.49992 | 0.49992 | 0.49992 | 0.49992 |
3.8 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49995 | 0.49995 | 0.49995 |
3.9 | 0.49995 | 0.49995 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49997 | 0.49997 |
4 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49998 | 0.49998 | 0.49998 | 0.49998 |
Z 점수 계산기(z 값) 한국어
게시됨: Tue Mar 08 2022
카테고리 수학 계산기
자신의 웹사이트에 Z 점수 계산기(z 값) 추가